歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800 
                            




簡要描述:高低溫循環(huán)試驗機常用于電池、電器、電工電子、光電、通訊、電腦配件、手機配件或者整機、電話機、冰箱配件、等等所有產(chǎn)業(yè)界適用的工業(yè)產(chǎn)品成品或者半成品,配件或者整件。
 產(chǎn)品型號:LQ-GD-150B
產(chǎn)品型號:LQ-GD-150B 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-01-22
更新時間:2024-01-22 訪  問  量:1353
訪  問  量:1353高低溫循環(huán)試驗機常用于電池、電器、電工電子、光電、通訊、電腦配件、手機配件或者整機、電話機、冰箱配件、等等所有產(chǎn)業(yè)界適用的工業(yè)產(chǎn)品成品或者半成品,配件或者整件。
| 高低溫循環(huán)試驗機型號 | LQ-GD-080 | LQ-GD-150 | LQ-GD-225 | LQ-GD-408 | LQ-GD-1000 | |
| 內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
| 內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
| 外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×155 | |
| 性能 | 溫度范圍 | 低溫-75℃,低溫-60℃,低溫-40℃,低溫-20℃,低溫0℃,高溫+150℃,+150℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 升溫速率 | ≥3℃/min | |||||
| 降溫速率 | ≥1℃/min | |||||
| 材料 | 內(nèi)體材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
| 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
| 絕緣材料 | 可編程高低溫實驗箱專用超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
| 調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||||
| 制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||||
| 制冷劑 | 美國杜邦R23/R404A | |||||
| 冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
| 鼓風機 | 離心風機 | |||||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||||

上一篇:LQ-GD-150A低溫試驗機
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系
           掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系