歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800 
                            




簡要描述:西安冷熱沖擊試驗箱使用于LED、電子、光電、汽車配件、塑膠、薄膜、軍工、航空、玩具等行業(yè),測試各種工業(yè)材料的成品或者半成品對高、低溫反復沖擊試驗的適應能力。
 產(chǎn)品型號:LQ-TS-150B
產(chǎn)品型號:LQ-TS-150B 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-01-22
更新時間:2024-01-22 訪  問  量:1364
訪  問  量:1364西安冷熱沖擊試驗箱使用于LED、電子、光電、汽車配件、塑膠、薄膜、軍工、航空、玩具等行業(yè),測試各種工業(yè)材料的成品或者半成品對高、低溫反復沖擊試驗的適應能力。
西安冷熱沖擊試驗箱規(guī)格參數(shù):
| 規(guī)格型號 | LQ-TS-30 (A-B-C) | LQ-TS-49 (A-B-C) | LQ-TS-80 (A-B-C) | LQ-TS-100 (A-B-C) | LQ-TS-150 (A-B-C) | LQ-TS-252 (A-B-C) | LQ-TS-480 (A-B-C) | |
| 高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
| 低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃) | |||||||
| 沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
| 低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃) | |||||||
| 升溫時間 | 60~200℃≤35 min | |||||||
| 降溫時間 | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min | |||||||
| 試驗方式 | 氣動風門切換,換氣式 | |||||||
| 沖擊恢復時間 | ≤ 5 min | |||||||
| 風門切換時間 | 3 S內 | |||||||
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
| 噪音 | ≤65(dB) | |||||||
| 試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
| 
 內尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 
| W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
| 
 外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 | 
| W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
| D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 | |
| 制冷 | 系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(或德國比澤爾半封閉式壓縮機),復疊制冷 | ||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒:復疊二級,R-23 | |||||||
| 冷卻 | 風冷或水冷 | |||||||
| 箱體材質 | 內箱 | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||||
| 外箱體 | 冷軋鋼板鋼板靜電噴涂,或不銹鋼 | |||||||
| 保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
| 傳感器 | A級鉑金電阻(PT100) | |||||||
| 加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||||
| 蒸發(fā)器 | 高效能熱交換器 | |||||||
| 詳細規(guī)格以相應規(guī)格書為準. | ||||||||

下一篇:LQ-IP-512西安砂塵試驗箱
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
 掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系
           掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系